本页是 Isaacs《Finite Group Theory》第 8 章“置换群”的可核验阅读地图。它不复制原书正文,而把本章 43 条编号结论和 39 道习题逐项连接到 Wikist 中承担解释的主干或支撑词条。[1, pp. 223-270]
使用方法
分节导航
| 节 | 主题 | 目标词条 | 结论 | 习题 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 9 | 17 |
| 8B | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 16 | 10 |
| 8C | 射影特殊线性群及其单性 | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 7 | 6 |
| 8D | 轨道图与子度 | [[orbital-graph | 轨道图]] | 11 | 6 |
编号结论索引
| 编号与名称 | 类型 | Wikist 词条 | 处理状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 编号结论 8.1 | lemma | [[permutation-group | 置换群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.3 | lemma | [[permutation-group | 置换群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.4 | corollary | [[permutation-group | 置换群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.5 | lemma | [[permutation-group | 置换群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.6 | corollary | [[permutation-group | 置换群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.7 | corollary | [[permutation-group | 置换群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.8 | lemma | [[permutation-group | 置换群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.9 | theorem | [[frobenius-group | Frobenius 群]] | 专门词条处理 |
| 编号结论 8.10 | lemma | [[permutation-group | 置换群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.11 | lemma | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.12 | corollary | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.13 | lemma | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.14 | corollary | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.15 | lemma | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.16 | lemma | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| Jordan(8.17) | theorem | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| Jordan(8.18) | theorem | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.19 | corollary | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.20 | lemma | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.21 | lemma | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.22 | theorem | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.23 | theorem | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.24 | lemma | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.25 | lemma | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| Bochert(8.26) | theorem | [[primitive-action | 本原作用]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.27 | theorem | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.28 | corollary | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.29 | lemma | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 正文明确引用 |
| Iwasawa(8.30) | lemma | [[simplicity-of-psl | 射影特殊线性群单性定理]] | 正文明确引用 |
| 编号结论 8.31 | theorem | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.32 | theorem | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.33 | theorem | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 正文明确引用 |
| 编号结论 8.34 | lemma | [[orbital-graph | 轨道图]] | 正文明确引用 |
| 编号结论 8.35 | theorem | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.36 | lemma | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.37 | theorem | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
| Weiss(8.38) | theorem | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.39 | lemma | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
| Manning(8.40) | theorem | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.41 | theorem | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.42 | theorem | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
| 编号结论 8.43 | theorem | [[orbital-graph | 轨道图]] | 正文明确引用 |
| 编号结论 8.44 | corollary | [[orbital-graph | 轨道图]] | 主题索引 |
习题知识索引
下表把每道习题定位到主要知识节点。它不把题解伪装成百科正文;已经提炼成定理或结构后果的内容,会在目标词条中明确说明。
| 习题 | 分节主题 | Wikist 词条 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 8A.1 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.2 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.3 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.4 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.5 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.6 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.7 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.8 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.9 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.10 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.11 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.12 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.13 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.14 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.15 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.16 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8A.17 | 传递与本原置换群 | [[permutation-group | 置换群]] | 习题索引 |
| 8B.1 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.2 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.3 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.4 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.5 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.6 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.7 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.8 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.9 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8B.10 | 多重传递、子轨道与稳定子 | [[primitive-action | 本原作用]] | 习题索引 |
| 8C.1 | 射影特殊线性群及其单性 | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 习题索引 |
| 8C.2 | 射影特殊线性群及其单性 | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 习题索引 |
| 8C.3 | 射影特殊线性群及其单性 | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 习题索引 |
| 8C.4 | 射影特殊线性群及其单性 | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 习题索引 |
| 8C.5 | 射影特殊线性群及其单性 | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 习题索引 |
| 8C.6 | 射影特殊线性群及其单性 | [[projective-special-linear-group | 射影特殊线性群]] | 习题索引 |
| 8D.1 | 轨道图与子度 | [[orbital-graph | 轨道图]] | 习题索引 |
| 8D.2 | 轨道图与子度 | [[orbital-graph | 轨道图]] | 习题索引 |
| 8D.3 | 轨道图与子度 | [[orbital-graph | 轨道图]] | 习题索引 |
| 8D.4 | 轨道图与子度 | [[orbital-graph | 轨道图]] | 习题索引 |
| 8D.5 | 轨道图与子度 | [[orbital-graph | 轨道图]] | 习题索引 |
| 8D.6 | 轨道图与子度 | [[orbital-graph | 轨道图]] | 习题索引 |
质量边界
本导读的职责是完整导航,不是替代原书。主干词条给出关键证明;支撑词条给出准确命题、边界、例子与证明出处。凡状态为“主题索引”或“习题索引”的项目,引用位置均保留在覆盖清单中,后续可在社区审阅下逐步升级为独立词条。[1, pp. 223-270]
参考文献
1 条结构化来源- [1]I. Martin Isaacs. (2008). Finite Group Theory. Graduate Studies in Mathematics 92. American Mathematical Society链接